補聴器を始める
タイミング
補聴器情報
リサウンド
リサウンド・エンツォIA 5
メーカー小売希望価格
307,600円(両耳価格597,600円)
こんな方におすすめ
- 重度難聴の方
- 電池交換の負担を減らしたい方
| 分類/ 一般的名称 | 管理医療機器 / 耳かけ型補聴器 |
|---|---|
| 形状 | 耳掛け型 |
| 適応聴力範囲 | 高度 , 重度 |
| 音質調整の 細かさ | 12 チャンネル |
| カラー展開 | 10 色 |
| 強み | ・重度難聴に対応する数少ない充電式スーパーパワーBTE ・出力と日常的な使いやすさの両立 ・フック部分にタングステンを採用し、音質に優れる。 |
| 注意点 | ・イヤモールド作成が前提 ・小さい音に対する感度は高くない |
| 【専門店スタッフ視点での補足レビュー】 | ENZO IA は、重度難聴対応の補聴器の中でも、装用時の負担感と音の自然さの両立を重視したモデルです。 特に、従来の重度難聴向けBTEに対して「重さが気になる」「長時間つけていると耳が疲れる」と感じていた方から、選択肢として挙がることが多くなっています。 ENZO IA では、本体の軽量化が進められており、数値上の差は小さく見えても、実際に装用すると耳への乗り方や引っ張られ感の違いを感じるケースがあります。 重度難聴向け補聴器は本体が大きくなりやすいため、この「重さの違い」は日常使用の快適さに直結します。 また音質面では、タングステン製のメタルフックが採用されている点が特徴です。 これにより、従来モデルと比べて音の伝わり方が安定し、こもり感や不要な共鳴が抑えられやすい設計になっています。 特に、伝音難聴や混合性難聴の方など、音量だけでなく自然な音質を重視する方には、評価されやすい傾向があります。 一方で、ENZO IA は「音を積極的に加工して聞き取りを補う」タイプではありません。 そのため、高音域情報を大きく補正したい場合や、言葉の輪郭を強調したい場合には、別の選択肢が合うこともあります。 ENZO IA は、十分な出力を確保しつつ、装用感と音質のバランスを重視したい方に向いた、重度難聴対応モデルと言えるでしょう。 |

